Scanner Canon Canoscan LiDE 400, CIS sensor, 3-colour (RGB) LED, 4800 x 4800dpi, 48-bit colour, 8-seconds - Color/A4/300dpi, USB 2.0, Upright scanning, PDF files creation function, Sent to Cloud, Scan thick documents Z-lid, D:250x367x42mm, W:1,7kg
Scanner Canon Canoscan LiDE 400, CIS sensor, 3-colour (RGB) LED, 4800 x 4800dpi, 48-bit colour, 8-seconds - Color/A4/300dpi, USB 2.0, Upright scanning, PDF files creation function, Sent to Cloud, Scan thick documents Z-lid, D:250x367x42mm, W:1,7kg
Code: Scan L400
| Warranty: | 24 Month |
|---|
Характеристики
| Тип устройства: | Scaner |
|---|---|
| Габариты (Ш x Г x В)mm: | 250 x 367 x 42 |
| Градация сканирования (цвет), Bit: | 48-бит |
| Максимальный размер документов: | A4 |
| Набор для замены роликов: | Нет |
| Оптическое разрешение: | 4800 x 4800 dpi |
| Работа с фотопленкой: | Нет |
| Режим длинных документов: | Нет |
| Сканирование карточек: | Есть |
| Скорость сканирования (A4, 300 точек на дюйм, цвет): | 8 сек |
| Стандартные интерфейсы: | USB 2.0 |
| Тип: | Планшетный сканер |
| Тип и Емкость устройства подачи: | Нет |




