MFD CISS Canon Pixma G3470 / A4 / Wi-Fi / Display / White
MFD CISS Canon Pixma G3470 White, Color Printer/Scanner/Copier/Wi-Fi, A4, Print 4800x1200dpi_2pl, Scan 600x1200dpi, ESAT 11/6.0 ipm, 64-275г/м2, LCD 3.4 cm,USB 2.0, 4 ink tanks: GI-41 B/M/Y/C Black: 6,000 pages (Economy mode 7.600 pages) Colour: 7,700 p.(Economy mode 8.100 pages).
Code: G3470W
| Warranty: | 24 Month |
|---|
Similar products
Code: INK GI-41C
| Warranty: | - |
|---|
Code: INK GI-41PGBK
| Warranty: | - |
|---|
Code: INK GI-41C
| Warranty: | - |
|---|
Code: INK GI-41PGBK
| Warranty: | - |
|---|
Характеристики
| Тип устройства: | Inkjet MFD |
|---|---|
| Производитель: | Canon |
| Технология печати: | Струйная |
| Печать: | Цветная |
| Класс устройства: | Домашний |
| Название линейки: | Pixma |
| Модель: | Pixma G3470 |
| Поддреживаемый форматы бумаги: | A4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Встроенный СНПЧ: | Есть |
| Разрешение печати: | 4800 x 1200 dpi |
| Плотность бумаги: | 64 - 275 g/m2 |
| Скорость черно-белой печати: | 11 изобр./мин |
| Скорость цветной печати: | 6 изобр./мин |
| Печать без полей: | Да |
| Функции: | Wi-Fi, высокоскоростная печать, сканирование и копирование, облако |
| Тип и размер экрана: | ЖК-экран (1.3 дюйма, сегментный монохромный) |
| Картридер: | Нет |
| Сетевые интерфейсы: | Wi-Fi |
| Мобильные приложения: | Easy-PhotoPrint Editor |
| Мобильные приложения: | Canon PRINT |
| Мобильные приложения: | Creative Park |
| Автоматическая двусторонняя печать: | Нет |
| ADF: | Нет |
| Встроеный факс: | Нет |
| Картриджи в комплекте: | Canon GI-41 B/M/Y/C |
| Габариты (Ш x Г x В), мм: | 416 x 557 x 268 |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Веc, кг: | 6 |


