Camcorder CANON PowerShot V10 Advanced Vlogging SEE (5946C015) Silver
VC Canon PS V10 SL Advanced Vlogging SEE (5946C015) Silver
Code: V10 SL ADV
Характеристики
| Тип устройства: | Compact Camera |
|---|
| Производитель: | Canon |
|---|
| Модель: | PowerShot V10 Advanced Vlogging SEE |
|---|
| Part number: | V10 SL ADV |
|---|
| Тип Устройства: | Компактная камера |
|---|
| Соотношение сторон: | 3:2 |
|---|
| Эффективные пиксели: | 15,2 мегапикселя |
|---|
| Общее количество пикселей: | 20,9 мегапикселя |
|---|
| Тип датчика изображения: | Высокочувствительный датчик CMOS (с задней подсветкой) |
|---|
| Процессор: | DIGIC X |
|---|
| Чувствительность ISO: | 125 - 12800 |
|---|
| Тип Баланса белого: | Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы |
|---|
| Брекетинг баланса белого: | - |
|---|
| Пользовательский баланс белого: | - |
|---|
| Стабилизатор изображения: | Только цифровой (Выкл./Вкл./Расширенный) |
|---|
| Формат фотоснимка: | JPEG |
|---|
| Режимы автофокусировки: | АФ с отслеживанием лица, АФ по заданному кадру |
|---|
| Тип фокуса: | Обнаружение контраста |
|---|
| Фокусное расстояние: | 6,6 мм (эквивалент прибл. 18 мм, эквивалент формата 35 мм; во время фотосъемки) |
|---|
| Количество точек автофокусировки: | Прибл. 100% вертикальное и горизонтальное покрытие |
|---|
| Шарнирный ЖК-дисплей: | Да |
|---|
| Размер экрана: | 2,0" |
|---|
| Количество пикселей: | 460 000 |
|---|
| Сенсорный экран: | Да |
|---|
| Тип экрана: | Цветной ЖК-экран TFT |
|---|
| Режимы замера экспозиции: | Оценочный замер с 384-зонным (24x16) замером с использованием датчика изображения |
|---|
| Компенсация экспозиции: |
Режим видеосъемки с ручной экспозицией; +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Вспышка: | 5 |
|---|
| Режимы вспышки: |
Автоматический (E-TTL II), ручной (минимальный/средний/максимальный) |
|---|
| Скорость X-синхронизации вспышки: | 1/200 сек |
|---|
| Микрофон: |
Встроенный стереомикрофон (48 кГц, 16 бит x 2 канала), внешний микрофон 3,5 мм |
|---|
| Тип накопителя: |
SD/SDHC/SDXC и UHS-I |
|---|
| USB: | USB 3.2 Type-C Gen 2 |
|---|
| HDMI: | Да (microHDMI) |
|---|
| Порт для микрофона: | Да |
|---|
| Порт для наушников: | Нет |
|---|
| Беспроводная связь: | Встроенная |
|---|
| Примечания по беспроводной связи: | 802.11n + Bluetooth 4.2 |
|---|
| GPS: | GPS через мобильное устройство (подключенный к совместимому смартфону) |
|---|
| Модель аккумулятора: | Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
|---|
| Продолжительность работы от аккумулятора (CIPA): | Прибл. 290 |
|---|
| Цвет: | Серебристый |
|---|
| Вес (только корпус), гр: | 211 |
|---|
| Габариты, мм: | 63,4 x 90 x 34.3 |