Zoom Lens
Характеристики
| Тип устройства: | Lens |
|---|---|
| Производитель: | CANON |
| Модель: | RF 28-70 f/2 L USM |
| Part number: | RF 28-70 f/2 L USM |
| Тип объектива: | Зум-объективы |
| Байонет объектива: | Canon RF |
| Фокусное расстояние (in APS-c): | - |
| Минимальная диафрагма (Максимальная): | 22 / f/2 |
| Число лепестков диафрагмы: | 9 |
| Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): | 74°–19°20'. 53°–13°, 84°–23°20', 75°–34° |
| Конструкция объектива (элементов / групп): | 19 / 13 |
| Стабилизатор изображения: | 5 ступеней |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0,39 м |
| Максимальное увеличение (х): | 0,18 |
| Автофокус: | - |
| Привод Автофокусировки: | Ультразвуковой мотор (USM) |
| Вес: | 1430 г |
| Диаметр: | 103,8 мм |
| Длина: | 139,8 мм |
| Уплотнитель: | Нет |
| Цвет: | Черный |
| Диаметр фильтра (мм): | 95 |
| Совместимость с экстендерами: | Несовместимо |
| Комплектация: | Крышка объектива E-95 |
| Комплектация: | Бленда EW-103 |
| Комплектация: | Футляр/крышка объектива LP1424 |
| Комплектация: | Пылезащитная крышка объектива RF |
| Гарантия: | 24 месяцев |
| Страна производитель: | Япония |
| Код производителя: | 2965C005 |


