XILENCE Cooler XC044 ”M504D” Performance C Series, Intel Socket LGA 2066/2011/1851/1700/115x & AM5/AM4, up to 180W, Dual-Tower, 2x PWM fans - 92x92x25mm, Hydro-bering fan, 600-2200rpm, 14.0~21.8dBA, 111.2 CFM, 4pin PWM, 4x 6mm Cooper heatpipes
XILENCE Cooler XC044 ”M504D” Performance C Series, Intel Socket LGA 2066/2011/1851/1700/115x & AM5/AM4, up to 180W, Dual-Tower, 2x PWM fans - 92x92x25mm, Hydro-bering fan, 600-2200rpm, 14.0~21.8dBA, 111.2 CFM, 4pin PWM, 4x 6mm Cooper heatpipes
Cod: XPCPU.M504D(XC044)
| Garanție: | 24 luni |
|---|
Характеристики
| Тип устройства: | Coolers |
|---|---|
| Тип устройства: | Кулер |
| Производитель: | XILENCE |
| Part Number: | XPCPU.M504D(XC044) |
| Модель: | XC044| "M504D" |
| Тип охлаждения: | Воздушный тип охладжения |
| Совместимость: | Universal |
| TDP: | 180 W |
| Сокет INTEL: | Socket 1150/1151/1155/1156/2011/ 2066/1200 |
| Сокет AMD: | FM2+/AM3+ |
| Размер вентилятора: | 92 x 92 x 25 мм |
| Особенности вентилятора: | PWM |
| Скорость вентилятора: | 600~2200 оборотов в минуту |
| Уровень шума: | 18.0~21.8dBA |
| Тип подшипника: | Гидродинамический подшипник |
| Тип коннектора вентилятора: | 4 pin |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Тепловые трубки: | 4 |
| Физические размеры, вес: | 123 x 105 x 125 mm, 685 g |


