| Тип устройства: | Mirrorless Camera |
|---|
| Производитель: | Canon |
|---|
| Модель: | EOS R3 Body (4895C014) |
|---|
| Part number: | EOS R3 Body |
|---|
| Тип Устройства: | Беззеркальная камера |
|---|
| Байонет (крепление объектива): | EOS RF |
|---|
| Соотношение сторон: | 3:2 |
|---|
| Эффективные пиксели: | 24,1 мегапикселя |
|---|
| Общее количество пикселей: | 26.7 мегапикселя |
|---|
| Разрешение Датчика изображения: | 36 x 24 мм |
|---|
| Тип датчика изображения: | CMOS |
|---|
| Процессор: | DIGIC X |
|---|
| Цветовое пространство: | sRGB, Adobe RGB |
|---|
| Чувствительность ISO: |
Авто 100 – 102 400 (расширение ISO до L: 50, H1: 204 800) |
|---|
| Тип Баланса белого: |
Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы
Автоматический баланс белого (приоритет внешней освещенности/приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентные лампы, Вспышка, Пользовательский, Цветовая темпер |
|---|
| Брекетинг баланса белого: | 3, 2, 5 или 7 брекетированных изображений на каждое нажатие кнопки спуска затвора
Сдвиг синий/янтарный или пурпурный/зеленый на выбор |
|---|
| Пользовательский баланс белого: | - |
|---|
| Стабилизатор изображения: | Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 8 ступеням выдержки |
|---|
| Формат фотоснимка: | JPEG, RAW |
|---|
| Режимы автофокусировки: | Покадровая |
|---|
| Режимы автофокусировки: | Servo AF (следящая автофокусировка) |
|---|
| Режимы автофокусировки: | Автоматический выбор: 1053 доступные области автофокусировки при автоматическом выборе |
|---|
| Режимы автофокусировки: | Ручной выбор: 1-точечная автофокусировка (размер рамки автофокусировки можно изменить), доступно 4779 положений автофокусировки (3969 в режиме видеосъемки) |
|---|
| Тип фокуса: | Dual Pixel CMOS AF II |
|---|
| Фокусное расстояние: | Эквивалентно 1,0x фокусного расстояния объектива с креплением RF и 1,6x объектива EF с креплением EF-S |
|---|
| Количество точек автофокусировки: | - |
|---|
| Шарнирный ЖК-дисплей: | Да |
|---|
| Размер экрана: | 3,2" |
|---|
| Количество пикселей: | 4,15 млн |
|---|
| Сенсорный экран: | Нет |
|---|
| Тип экрана: | Clear View LCD II |
|---|
| Режим Live View: | Нет |
|---|
| Тип видоискателя: |
0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED |
|---|
| Охват видоискателя: | 100% |
|---|
| Увеличение видоискателя: | 0,76x |
|---|
| Разрешение видоискателя: | 5 760 000 точек |
|---|
| Минимальная выдержка: | 30 сек |
|---|
| Максимальная выдержка: | 1/8000 сек |
|---|
| Режимы замера экспозиции: | Оценочный замер (связан со всеми точками автофокусировки) |
|---|
| Режимы замера экспозиции: | Частичный замер (прибл. 5,9% площади по центру видоискателя) |
|---|
| Режимы замера экспозиции: | Точечный замер: центральный точечный замер (прибл. 2,9% площади по центру видоискателя) Замер по точке автофокусировки не производится |
|---|
| Режимы замера экспозиции: | Центрально-взвешенный замер |
|---|
| Компенсация экспозиции: | +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (можно комбинировать с брекетингом автоэкспозиции) |
|---|
| Режимы вспышки: |
Автоматический режим E-TTL II, ручной замер |
|---|
| Скорость X-синхронизации вспышки: | 1/200 сек. для механического затвора / 1/250 сек. для электронного по 1-й шторке |
|---|
| Таймер: | Да |
|---|
| Микрофон: | Да |
|---|
| Тип накопителя: | 1x CFexpress типа B, 1x SD/SDHC/SDXC si UHS-II |
|---|
| USB: | Да |
|---|
| HDMI: | Да (microHDMI) |
|---|
| Порт для микрофона: | Да |
|---|
| Порт для наушников: | Да |
|---|
| Беспроводная связь: | Встроенная |
|---|
| Примечания по беспроводной связи: | 802.11ac + Bluetooth 5.0 |
|---|
| Пульт/переключатель дистанционного управления: | Дистанционное управление с разъемом типа N3, беспроводной пульт ДУ BR-E1, ИК-пульт ДУ RC-6 и Speedlite 600EX-II-RT |
|---|
| GPS: | Да |
|---|
| Модель аккумулятора: | Литий-ионный аккумулятор LP-E19 (входит в комплект) |
|---|
| Продолжительность работы от аккумулятора (CIPA): | Прибл. 860 |
|---|
| Цвет: | Черный |
|---|
| Вес (только корпус), гр: | 822 |
|---|
| Габариты, мм: | 150 x 142,6 x 87,2 |
|---|
| Гарантия: | 24 месяца |
|---|
| Страна производитель: | Япония |