Sisteme de racire XILENCE Liquid Cooler (XC998) ”LiQuRizer LQ360G.W.ARGB” Performance A+ / Universal / 350W / White
XILENCE Liquid Cooler (XC998) ”LiQuRizer LQ360G.W.ARGB” Gaming Series, Socket Intel LGA 1851/1700/1200/115x & AMD: AM5/ AM4, up to 350W, 3x ARGB 120mm PWM Fans: 900-1850rpm (Hydro Bearing), 18.0-28.0 dBA, 76CFM, pump: 2400rpm, 28dBA, Ceramic Bearing, Pump Head w/ARGB LED, White
Cod: XC998.LQ360G.W.ARGB
| Garanție: | 24 luni |
|---|
Характеристики
| Тип устройства: | Coolers |
|---|---|
| Тип устройства: | Кулер |
| Производитель: | XILENCE |
| Part Number: | XC998.LQ360G.W.ARGB |
| Модель: | Performance A+ LiQuRizer LQ360G.W.ARGB |
| Тип охлаждения: | Жидкий тип охлаждения |
| Совместимость: | Universal |
| TDP: | 350 Вт |
| Сокет INTEL: | LGA 1700/2066 /2011/1151/115x/1200 |
| Сокет AMD: | AM4/ AM5 |
| Размер вентилятора: | 120 х 120 х 25 мм |
| Особенности вентилятора: | Контролируемая RGB система освящения |
| Скорость вентилятора: | fans:900 - 1850 rpm, pump: 2400 rpm |
| Уровень шума: | 18.0 - 28 dBA |
| Максимальный воздушный поток: | 76 CFM |
| Тип подшипника: | Керамический |
| Тип коннектора вентилятора: | 3 pin |
| Количество вентиляторов: | 3 |
| Физические размеры, вес: | 397 x 120 x 27 мм (радиатор), 72 x 72 x 54 мм (водоблок), 757 грамм |








