Ноутбук 15,6” Lenovo V15 G5 IRL/ Intel Core i7-13620H/ 16GB/ 512GB SSD/ Black
Lenovo V15 G5 IRL - 15.6” FHD IPS AG 300 nits (Intel® Core™ i7-13620H, 1x16GB SODIMM DDR5 (1 Slot Free), 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, WiFi6 + BT5.2, Intel Graphics, 1xUSB-C 3.2 G1, 2xUSB-A 3.2, RJ45, HDMI, Non-Backlit KB RU, HD Cam with Privacy Shutter, 47Wh BT, Discrete TPM 2.0, Dos, Black, 1.61kg
Код: 83GW00AAGX
| Гарантия: | 24 Month |
|---|
Характеристики
| Тип устройства: | Notebook |
|---|---|
| Производитель: | Lenovo |
| Код производителя: | 83GW00AAGX |
| EAN код: | 0199272196099 |
| Модель: | V15 G5 IRL |
| Серия: | V15 |
| Область применения: | Для бизнеса |
| Диагональ экрана, дюйм: | 15,6" |
| Разрешение экрана: | 1920 x 1080 |
| Частота обновления дисплея: | 60 Гц |
| Тип экрана: | IPS 300 нит |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Модель процессора: | Intel Core i7-13620H, 10xCore, 3.6-4.9GHz |
| Оперативная память, ГБ: | 16 ГБ DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти: | Припаян + 1 свободный слот |
| Емкость накопителя: | 512 ГБ |
| Тип накопителя: | M.2 2242 NVMe SSD |
| Оптический дисковод: | без DVD |
| Модель графического контроллера: | Intel UHD Graphics |
| Веб - камера: | HD 720 с защитной шторкой |
| Микрофон: | Двойной микрофон |
| Динамики: | Стереодинамики, 2 x 1,5 Вт |
| Раскладка клавиатуры: | Английская / Русская |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Операционная система: | DOS |
| Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Стандарты беспроводной связи: | Intel Wi-Fi 6 2x2 802.11ax + BT 5.2 |
| Слот для SIM карты: | Нет |
| NFC: | Нет |
| Порты: | 1 x HDMI 1.4 |
| Порты: | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Порты: | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Порты: | Разъем для наушников/микрофона |
| Считыватель карт памяти: | Нет |
| Чип безопасности: | Discrete TPM 2.0 |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR): | Нет |
| Smart Card Reader: | Нет |
| Другие опции безопасности: | Защитная шторка камеры |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек: | Li-Ion, 47 Втч, 3-cell |
| Зарядное устройство: | 65W Round Tip (3-pin) |
| Цвет ноутбука: | Черный |
| Материал корпуса: | PC-ABS (сверху), PC-ABS (снизу) |
| Размеры (ШхГхВ), мм: | 359.2 x 235.8 x 18.3 |
| Вес, кг: | 1.61 |
| Сертификация: | ErP Lot 6 / ErP Lot 26 / RoHS совместимый / TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Испытание Mil-Spec: | Военные испытания MIL-STD-810H пройдены |







