XILENCE Liquid Cooler (XC974) ”LiQuRizer 240.W.ARGB” Performance A+ Intel Socket LGA1700/2066/2011/115x/1200 & AMD: AM4/AM5, up to 300W, 2x ARGB TF120 fans:120x120x25mm, PWM fans: 500-1500rpm, 18.0-32.2 dBA, 68.2CFM, pump: 2100rpm, LED lit Pump Head w/RGB LED, White
XILENCE Liquid Cooler (XC974) ”LiQuRizer 240.W.ARGB” Performance A+ Intel Socket LGA1700/2066/2011/115x/1200 & AMD: AM4/AM5, up to 300W, 2x ARGB TF120 fans:120x120x25mm, PWM fans: 500-1500rpm, 18.0-32.2 dBA, 68.2CFM, pump: 2100rpm, LED lit Pump Head w/RGB LED, White
Код: XC974.LQ240.W.ARGB
| Гарантия: | 24 Month |
|---|
Характеристики
| Тип устройства: | Coolers |
|---|---|
| Тип устройства: | Кулер |
| Производитель: | XILENCE |
| Part Number: | XC974.LQ240.W.ARGB |
| Модель: | Performance A+ LiQuRizer 240.W.A |
| Тип охлаждения: | Жидкий тип охлаждения |
| Совместимость: | Universal |
| TDP: | 240 Вт |
| Сокет INTEL: | LGA 2066/2011/1151/1150/1155/1156/1366 |
| Сокет AMD: | TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Размер вентилятора: | 120 х 120 х 25 мм |
| Особенности вентилятора: | Вентилятор с RGB светодиодом |
| Скорость вентилятора: | fans:700-1800rpm, pump: 2100rpm |
| Уровень шума: | 18.0-32.2 dBA |
| Максимальный воздушный поток: | 70 CFM |
| Тип подшипника: | Гидродинамический подшипник |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Физические размеры, вес: | 1,52 кг |


